Technipark EP-ASWc
Revêtement légèrement structuré
Classement R10

| ÉTAPE | PRODUIT | CONSO. (kg/m²) |
|---|---|---|
| Primaire | Epovic ASW 06 | 0,3 |
| Intermédiaire | Epovic ASW 04 | 0,25 |
| Finition + Additif | Epovic ASW 04 + Seregrip BV | 0,25 |
ÉPAISSEUR± 0,4 MM
PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Phase aqueuseRevêtement de sol époxy en phase aqueuse, perméable à la vapeur d’eau présentant un aspect lisse à antidérapant. Adapté pour un emploi sur dallages, radiers et cuvelages hydrauliques.
COMPOSITION DU SYSTÈME
CARACTÉRISTIQUES








DESTINATIONS
Locaux à sollicitations moyennes et les parcs de stationnement :
VARIANTES
Revêtement légèrement structuré

| ÉTAPE | PRODUIT | CONSO. (kg/m²) |
|---|---|---|
| Primaire | Epovic ASW 06 | 0,3 |
| Intermédiaire | Epovic ASW 04 | 0,25 |
| Finition + Additif | Epovic ASW 04 + Seregrip BV | 0,25 |
Revêtement résistant à la glissance

| ÉTAPE | PRODUIT | CONSO. (kg/m²) |
|---|---|---|
| Primaire | Epovic ASW 06 | 0,3 |
| Intermédiaire | Epovic ASW 04 | 0,3 |
| Saupoudrage | Corindon ou quartz calibré à refus | |
| Fermeture | Epovic ASW 04 (en deux couches) | 0,6 |
PASSEZ À L'ACTION
Téléchargez la fiche système ou échangez avec nos équipes pour définir le système adapté à votre projet et vos contraintes.