Technipark PU-HESc
Revêtement légèrement structuré
| ÉTAPE | PRODUIT | CONSO. (kg/m²) |
|---|---|---|
| Primaire | Servastop SHC | 0,3 |
| Intermédiaire | Serethane Peinture | 0,3 |
| Finition + Additif | Serethane Peinture + Seregrip BV | 0,3 |
ÉPAISSEUR± 0,4 MM
PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Revêtement de sol polyuréthane à haut extrait sec. Système imperméable aux liquides, présentant un aspect lisse à antidérapant.
DESTINATIONS
Les locaux à sollicitations moyennes et les parcs de stationnement :
VARIANTES
Revêtement légèrement structuré
| ÉTAPE | PRODUIT | CONSO. (kg/m²) |
|---|---|---|
| Primaire | Servastop SHC | 0,3 |
| Intermédiaire | Serethane Peinture | 0,3 |
| Finition + Additif | Serethane Peinture + Seregrip BV | 0,3 |
Revêtement résistant à la glissance
| ÉTAPE | PRODUIT | CONSO. (kg/m²) |
|---|---|---|
| Primaire | Servastop SHC | 0,3 |
| Intermédiaire | Serethane Peinture | 0,3 |
| Saupoudrage | Corindon ou quartz calibré à refus | |
| Fermeture | Serethane Peinture (en deux couches) | 0,3 |
PASSEZ À L'ACTION
Téléchargez la fiche système ou échangez avec nos équipes pour définir le système adapté à votre projet et vos contraintes.